Giá bán Mazda 6 mới nhất tháng 04/2022
Hiện tại mazda 6 2022 hoàn toàn mới đang phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản Mazda 6 2.0L, Mazda 6 2.0L Premium, Mazda 6 2.5L Premium. Trong khi đó, 2 mẫu xe Mazda 6 kiểu dáng cũ vẫn được lắp ráp và bán song song với bản mới.
Giá xe Mazda 6 2022 tháng 04/2022
Tại Việt Nam Mazda 6 là cái tên nổi bật trong phân khúc xe hạng D với sự góp mặt của các đối thủ Hyundai Sonata, Toyota Camry, Honda Accord... Với những điểm mạnh của mình, Mazda 6 thường nằm trong top 3 xe bán chạy nhất phân khúc.

Kể từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022 xe Mazda 6 sẽ được giảm 50% phí trước bạ theo quy định của nhà nước đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Vậy giá niêm yết và ước tính chi phí lăn bánh của Mazda 6 2022 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Mazda 6 2022 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | Hồ Chí Minh | Tỉnh khác | ||
Mazda 6 Luxury 2.0 AT | 889 | 964 | 995 | 936 |
Mazda 6 Premium 2.0 AT | 949 | 1028 | 1018 | 999 |
Mazda 6 Premium 2.5 AT | 1049 | 1134 | 1123 | 1104 |
Giá lăn bánh Mazda 6 2022 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh là 480.700 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Mazda
Ngoài 3 phiên bản New Mazda 6, thì Thaco vẫn tiếp tục phân phối 2 phiên bản thuộc model cũ của Mazda 6 là 2.0L Luxury giá 825 triệu đồng và 2.5L Premium giá 909 triệu đồng.
Xem thêm: Giá niêm yết, giá lăn bánh và Ưu đãi mua xe Mazda 6 2022 mới nhất
Giá xe Mazda 6 cũ
Mazda 6 đã qua sử dụng có giá tham khảo trên thị trường như sau:
- Mazda 6 2022: từ 960 triệu đồng
- Mazda 6 2021: từ 805 triệu đồng
- Mazda 6 2020: từ 745 triệu đồng
- Mazda 6 2019: từ 709 triệu đồng
- Mazda 6 2018: từ 608 triệu đồng
- Mazda 6 2017: từ 594 triệu đồng
- Mazda 6 2016: từ 498 triệu đồng
- Mazda 6 2015: từ 485 triệu đồng
- Mazda 6 2014: từ 480 triệu đồng
- Mazda 6 2013: từ 435 triệu đồng
- Mazda 6 2012: từ 425 triệu đồng
- Mazda 6 2011: từ 410 triệu đồng
Giá xe Mazda 6 cũ trên là giá tham khảo được lấy từ các tin xe đăng trên Bonbanh. Để có được mức giá tốt và chính xác quý khách vui lòng liên hệ và đàm phán trực tiếp với người bán xe.
Xem thêm: Tin mua bán xe Mazda 6 đã qua sử dụng giá tốt
Mazda 6 2022 khuyến mãi tháng 04/2022
SỞ HỮU NEW MAZDA6 CHỈ TỪ 889 TRIỆU ĐỒNG
► Ưu đãi lên đến 49 triệu đồng (*)
+ Ưu đãi giá (*)
+ Tặng 1 năm Bảo Hiểm Vật Chất (*)
► Giảm 50% PHÍ TRƯỚC BẠ
(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật liên tục. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Phiên bản | Giá niêm yết (Trđ) | Giá khuyến mại (Trđ) | Mức giảm (Trđ) | Quà tặng |
Mazda 6 2.0L Luxury | 899 | 864 | 25 | Tặng BHVC (trị giá 11 triệu) |
Mazda 6 2.0L Premium | 949 | 914 | 35 | Tặng BHVC (trị giá 12 triệu) |
Mazda 6 2.5L Signature Premium | 1049 | 1019 | 30 | Tặng BHVC (trị giá 13 triệu) |
Thông số kỹ thuật Mazda 6 2022
Thông số xe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Kích thước tổng thể (DxRXC) | 4865 x 1840 x 1450 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2830 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 m | ||
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm | ||
Trọng lượng không tải/ toàn tải | 1520/1970 kg | 1550/2000 kg | |
Thể tích khoang hành lý | 480 lít | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 62 lít | ||
ĐỘNG CƠ - KHUNG GẦM | |||
Thông số | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Động cơ | SkyActiv-G 2.0L, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.5L, phun xăng trực tiếp | |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT | ||
Chế độ lái thể thao (Sport Mode) | Có | ||
Dung tích xi lanh | 1998 cc | 2488 cc | |
Công suất tối đa | 154 mã lực tại 6000 vòng/phút | 188 mã lực tại 6000 vòng/phút | |
Momen xoắn tối đa | 200 Nm tại 4000 vòng/phút | 252 Nm tại 4000 vòng/phút | |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | Có | ||
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | ||
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | ||
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/ Đĩa đặc | ||
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Mâm xe | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 17 inch (tuỳ chọn 19 inch) | Hợp kim 19 inch |
Thông số lốp | 225/55R17 | 225/55R17 (tuỳ chọn 255/45R19) | 255/45R19 |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Thông số | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Đường hỗn hợp |
6,55 L/100km |
6,89 L/100km | |
Đường trường | 4,93 L/100km | 5,33 L/100km | |
NGOẠI THẤT | |||
Thông số | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Đèn chiếu gần/chiếu xa | LED | ||
Đèn LED chạy ban ngày | Có | ||
Tự động Bật/Tắt | Có | ||
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | ||
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa | Không | Có | Không |
Thích ứng thông minh | Không | (Gói tùy chọn cao cấp) | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện | ||
Gạt mưa | Tự động | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Ốp cản sau thể thao | Không | Có | Có |
NỘI THẤT | |||
Thông số | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Ghế bọc da cao cấp | Có | Có | (Gói tùy chọn cao cấp: Da Nappa) |
Ghế lái | Điều chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ vị trí | ||
Ghế phụ | Điều chỉnh điện | ||
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau | Có ngăn để ly và cổng sạc USB | ||
Hệ thống thông tin giải trí | Màn hình 8 inch, Đầu đĩa DVD, Kết nối AUX,USB, Bluetooth | ||
Số loa | 6 | 11 Bose | 11 Bose |
Lẫy chuyển số | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Ga tự động | Có | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | ||
Cửa gió hàng ghế sau | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | ||
Gương chiếu hậu trung tâm | Chống chói tự động | ||
Chức năng thông hơi làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | (Gói tùy chọn cao cấp) | Có |
TRANG BỊ AN TOÀN | |||
Thông số | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.5L Signature Premium |
Số túi khí | 6 | ||
Phanh tay điện tử | Có (tích hợp chức năng giữ phanh) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Có | Có |
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến va chạm phía sau/ phía trước | Có | ||
Định vị GPS | Không | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Có | Có |
Nguồn tham khảo: https://bonbanh.com/oto/mazda-6
xe mới về
-
Luxgen S5 1.8 AT
285 Triệu
-
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT
575 Triệu
-
Mazda BT50 2.2L 4x4 MT
495 Triệu
-
Nissan X trail 2.0 2WD
585 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 MT
435 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8E MT
550 Triệu
tin mới nhất
- Theo thống kê của trang Compare the Market: Toyota có lượng tiềm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm 2022
- Nhận xét tổng quan chiếc Ssangyong Tivoli 2016
- Hyundai Elantra 2023, KIA K3 và Honda Civic: 3 mẫu sedan hạng tầm giá 800tr.
- Tết nguyên đán 2023: Nhu cầu thuê xe có lái tăng cao, khách đặt trước nhiều ngày
- Hyundai hé lộ sắp tung ra thị trường Hyundai Creta lắp ráp tại Việt Nam
- Nhiều ô tô xếp hàng dài đợi đến lượt đăng kiểm tại Hà Nội